|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | ลวดเหล็กชุบสังกะสีลวดเหล็กคาร์บอนต่ำลวดพีวีซีสาย Galfan | รูปร่างรู: | หกเหลี่ยมบิดสองครั้ง |
|---|---|---|---|
| เครื่องวัดลวด: | 2.4 มม., 2.5 มม., 2.7 มม., 2.8 มม., 3.05 มม. | แอปพลิเคชัน: | gabions, กรง, การป้องกันความลาดชัน, ตาข่ายรั้ว, ลวดก่อสร้างตาข่าย |
| พิมพ์: | ตาข่ายลวดหกเหลี่ยมบิดสองครั้ง | รูรับแสง: | 80*100 มม., 100*120 มม., 60*80 มม. ฯลฯ |
| การรักษาพื้นผิว: | เครื่องชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน pvccoated ชุบสังกะสี+พีวีซีเคลือบ | ชื่อสินค้า: | Gabion Box, Gabion Box Wire Mesh, Gabion Basket, Hot Sale 2x1x1m Pvc Coated Heavy Duty Gabion |
| สี: | สีเขียวดำ | การบรรจุ: | พาเลทมัด |
| การใช้งาน: | การควบคุมน้ำท่วมกำแพงป้องกัน | ตัวอย่าง: | มีอยู่ |
| ขนาด: | 2m*1m*1m, 1x1x0.5m, 4*1*1m, 5*1*1, ปรับแต่ง, | คุณสมบัติ: | ประกอบได้อย่างง่ายดายการขนส่งสินค้าที่มีความแข็งแรงและทนทานและติดตั้งได้ง่าย |
| ความกว้าง: | 2 '-2m, 0.914m ~ 1.83m, 0.5-2m, 1m | เคลือบสังกะสี: | 40-60G, 60G-80G, 270G, 245G, ฯลฯ |
| เน้น: | galvanized wire mesh retaining wall,galvanized wire rock retaining wall,riverbank wire mesh retaining wall |
||
Galvanized Iron Wire Mesh Eco-Friendly Gabion Box Retaining Wall provides effective solutions for riverbank protection and soil erosion prevention. These structures stabilize riverbanks, prevent soil loss, and reduce water flow impact while promoting natural vegetation growth. Ideal for long-term erosion control, flood protection, and enhancing river ecosystem sustainability.
| Length (M) | Width (M) | Height (M) | Diaphragm | CBM (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Length (M) | Width (M) | Height (M) | Diaphragm | CBM (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.3/0.5 | 0 | 0.3/0.5 |
| 2 | 1 | 0.3/0.5 | 1 | 0.6/1 |
| 3 | 1 | 0.3/0.5 | 2 | 0.9/1.5 |
| 4 | 1 | 0.3/0.5 | 3 | 1.2/2 |
| 5 | 2 | 0.3/0.5 | 4 | 3/5 |
| 6 | 2 | 0.3/0.5 | 5 | 3.6/6 |
| Parameter | Description | Typical Value / Range |
|---|---|---|
| Material | Base construction material | HDP/Galvanized Wire, PVC Wire |
| Coating | Surface treatment | Galvanized, HDP Galvanized, PVC Coated |
| Wire Diameter | Wire thickness | Mesh Wire: 2.0~3.05mm, Selvage Wire: 2.4~4.0mm, Tie Wire: 2.0~2.4mm |
| Mesh Opening Size | Opening between wires | 60×80mm, 80×100mm, 100×120mm, 120×150mm |
| Overall Dimensions | Standard sizes | Gabion Roll Width: 1~4m, Gabion Basket: 1×1×1m to 6×1×1m |
| Lifespan | Service life expectancy | 6~20 years (environment dependent) |
ผู้ติดต่อ: Miss. Linda
โทร: +86 177 1003 8900
แฟกซ์: 86-318-7020290