|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد: | سیم آهنی گالوانیزه ، سیم آهن کم کربن ، سیم PVC ، سیم گالفان | شکل سوراخ: | شش ضلعی ، پیچ و تاب دو برابر |
|---|---|---|---|
| سنجش سیم: | 2.4 میلی متر ، 2.5 میلی متر ، 2.7 میلی متر ، 2.8 میلی متر ، 3.05 میلی متر | برنامه: | Gabions ، قفس ، حفاظت از شیب ، مش حصار ، مش سیم ساختمانی |
| تایپ کنید: | مش سیم شش ضلعی ، پیچ و تاب دوتایی | دیافراگم: | 80*100mm ، 100*120mm ، 60*80mm و غیره ، |
| درمان سطحی: | گالوانیزه گرم ، Pvccoated ، Galvanized+PVC روکش شده | نام محصول: | جعبه گابیون ، مش سیم جعبه گابون ، سبد گابون ، فروش داغ 2x1x1m Pvc روکش شده با کار سنگین گابون |
| رنگ: | سبز ، سیاه ، | بسته بندی: | پالت ، بسته نرم افزاری |
| استفاده: | کنترل سیل دیوار نگهدارنده ، محافظت ، | نمونه: | موجود است |
| اندازه: | 2m*1m*1m ، 1x1x0.5m ، 4*1*1m ، 5*1*1 ، سفارشی ، | ویژگی: | به راحتی مونتاژ شده ، حمل و نقل حمل و نقل کمتر ، قوی و بادوام و نصب ساده |
| عرض: | 2 '-2m ، 0.914m ~ 1.83m ، 0.5-2m ، 1m | روکش روی: | 40-60G ، 60G-80G ، 270G ، 245G و غیره |
| برجسته کردن: | galvanized wire mesh retaining wall,galvanized wire rock retaining wall,riverbank wire mesh retaining wall,galvanized wire rock retaining wall,riverbank wire mesh retaining wall |
||
Galvanized Iron Wire Mesh Eco-Friendly Gabion Box Retaining Wall provides effective solutions for riverbank protection and soil erosion prevention. These structures stabilize riverbanks, prevent soil loss, and reduce water flow impact while promoting natural vegetation growth. Ideal for long-term erosion control, flood protection, and enhancing river ecosystem sustainability.
| Length (M) | Width (M) | Height (M) | Diaphragm | CBM (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Length (M) | Width (M) | Height (M) | Diaphragm | CBM (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.3/0.5 | 0 | 0.3/0.5 |
| 2 | 1 | 0.3/0.5 | 1 | 0.6/1 |
| 3 | 1 | 0.3/0.5 | 2 | 0.9/1.5 |
| 4 | 1 | 0.3/0.5 | 3 | 1.2/2 |
| 5 | 2 | 0.3/0.5 | 4 | 3/5 |
| 6 | 2 | 0.3/0.5 | 5 | 3.6/6 |
| Parameter | Description | Typical Value / Range |
|---|---|---|
| Material | Base construction material | HDP/Galvanized Wire, PVC Wire |
| Coating | Surface treatment | Galvanized, HDP Galvanized, PVC Coated |
| Wire Diameter | Wire thickness | Mesh Wire: 2.0~3.05mm, Selvage Wire: 2.4~4.0mm, Tie Wire: 2.0~2.4mm |
| Mesh Opening Size | Opening between wires | 60×80mm, 80×100mm, 100×120mm, 120×150mm |
| Overall Dimensions | Standard sizes | Gabion Roll Width: 1~4m, Gabion Basket: 1×1×1m to 6×1×1m |
| Lifespan | Service life expectancy | 6~20 years (environment dependent) |
تماس با شخص: Miss. Linda
تلفن: +86 177 1003 8900
فکس: 86-318-7020290