|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Железное провод, железной проволоки с оцинкованной железом, провод из ПВХ, проволока Galfan | Форма отверстия: | Гексагональный, двойной поворот |
|---|---|---|---|
| Проводной датчик: | 2,4 мм, 2,5 мм, 2,7 мм, 2,8 мм, 3,05 мм | Приложение: | Габионы, клетки, защита склонов, сетка забора, строительная проволочная сетка |
| Тип: | Шестиугольная проволочная сетка, двойной поворот | Апертура: | 80*100 мм, 100*120 мм, 60*80 мм и т. Д. |
| Обработка поверхности: | Горячий оцинкованный, Pvccoed, оцинкованный+PVC Coted | Название продукта: | Gabion Box, Gabion Box Wire Sete, Gabion Basket, Горячая распродажа 2x1x1m ПВХ, покрытый тяжелой раб |
| Цвет: | зеленый, черный, | Упаковка: | Поддон, пакет |
| Использование: | Защитная стена для борьбы с наводнениями, защита, | Образец: | Доступный |
| Размер: | 2m*1m*1m, 1x1x0,5m, 4*1*1m, 5*1*1, индивидуально, | Особенность: | Легко собранная, менее транспортная груза, прочная и долговечная, простая установка |
| Ширина: | 2' -2м,0.914м~1.83м,00,5-2 м, 1 м | Цинк покрыт: | 40-60 г, 60-80 г, 270 г, 245 г и т.д., |
| Выделить: | galvanized wire mesh retaining wall,galvanized wire rock retaining wall,riverbank wire mesh retaining wall |
||
Galvanized Iron Wire Mesh Eco-Friendly Gabion Box Retaining Wall provides effective solutions for riverbank protection and soil erosion prevention. These structures stabilize riverbanks, prevent soil loss, and reduce water flow impact while promoting natural vegetation growth. Ideal for long-term erosion control, flood protection, and enhancing river ecosystem sustainability.
| Length (M) | Width (M) | Height (M) | Diaphragm | CBM (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Length (M) | Width (M) | Height (M) | Diaphragm | CBM (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.3/0.5 | 0 | 0.3/0.5 |
| 2 | 1 | 0.3/0.5 | 1 | 0.6/1 |
| 3 | 1 | 0.3/0.5 | 2 | 0.9/1.5 |
| 4 | 1 | 0.3/0.5 | 3 | 1.2/2 |
| 5 | 2 | 0.3/0.5 | 4 | 3/5 |
| 6 | 2 | 0.3/0.5 | 5 | 3.6/6 |
| Parameter | Description | Typical Value / Range |
|---|---|---|
| Material | Base construction material | HDP/Galvanized Wire, PVC Wire |
| Coating | Surface treatment | Galvanized, HDP Galvanized, PVC Coated |
| Wire Diameter | Wire thickness | Mesh Wire: 2.0~3.05mm, Selvage Wire: 2.4~4.0mm, Tie Wire: 2.0~2.4mm |
| Mesh Opening Size | Opening between wires | 60×80mm, 80×100mm, 100×120mm, 120×150mm |
| Overall Dimensions | Standard sizes | Gabion Roll Width: 1~4m, Gabion Basket: 1×1×1m to 6×1×1m |
| Lifespan | Service life expectancy | 6~20 years (environment dependent) |
Контактное лицо: Miss. Linda
Телефон: +86 177 1003 8900
Факс: 86-318-7020290