|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | जस्ती आयरन वायर, लो-कार्बन आयरन वायर, पीवीसी वायर, गैलफैन वायर | छेद आकार: | हेक्सागोनल, डबल ट्विस्ट |
|---|---|---|---|
| वायर गेज: | 2.4 मिमी, 2.5 मिमी, 2.7 मिमी, 2.8 मिमी, 3.05 मिमी | आवेदन: | गैबियन्स, केज, स्लोप प्रोटेक्शन, बाड़ मेष, कंस्ट्रक्शन वायर मेष |
| प्रकार: | हेक्सागोनल वायर मेश, डबल ट्विस्ट | छेद: | 80*100 मिमी, 100*120 मिमी, 60*80 मिमी, आदि, |
| सतह का उपचार: | गर्म डूबा हुआ जस्ती, pvccoated, जस्ती+PVC लेपित | प्रोडक्ट का नाम: | गैबियन बॉक्स, गैबियन बॉक्स वायर मेष, गैबियन बास्केट, हॉट सेल 2x1x1m पीवीसी लेपित भारी शुल्क गैबियन |
| रंग: | हरा, काला, | पैकिंग: | फूस, बंडल |
| प्रयोग: | बाढ़ नियंत्रण दीवार, सुरक्षा को बनाए रखना, | नमूना: | उपलब्ध |
| आकार: | 2m*1m*1m, 1x1x0.5m, 4*1*1m, 5*1*1, अनुकूलित, | विशेषता: | आसानी से इकट्ठे, कम परिवहन माल, मजबूत और टिकाऊ, सरल स्थापना |
| चौड़ाई: | 2 '-2m, 0.914m ~ 1.83m, 0.5-2m, 1m | जिंक की परत चढ़ा हुआ: | 40-60G, 60G-80G, 270G, 245G, आदि, |
| प्रमुखता देना: | galvanized wire mesh retaining wall,galvanized wire rock retaining wall,riverbank wire mesh retaining wall |
||
Galvanized Iron Wire Mesh Eco-Friendly Gabion Box Retaining Wall provides effective solutions for riverbank protection and soil erosion prevention. These structures stabilize riverbanks, prevent soil loss, and reduce water flow impact while promoting natural vegetation growth. Ideal for long-term erosion control, flood protection, and enhancing river ecosystem sustainability.
| Length (M) | Width (M) | Height (M) | Diaphragm | CBM (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Length (M) | Width (M) | Height (M) | Diaphragm | CBM (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.3/0.5 | 0 | 0.3/0.5 |
| 2 | 1 | 0.3/0.5 | 1 | 0.6/1 |
| 3 | 1 | 0.3/0.5 | 2 | 0.9/1.5 |
| 4 | 1 | 0.3/0.5 | 3 | 1.2/2 |
| 5 | 2 | 0.3/0.5 | 4 | 3/5 |
| 6 | 2 | 0.3/0.5 | 5 | 3.6/6 |
| Parameter | Description | Typical Value / Range |
|---|---|---|
| Material | Base construction material | HDP/Galvanized Wire, PVC Wire |
| Coating | Surface treatment | Galvanized, HDP Galvanized, PVC Coated |
| Wire Diameter | Wire thickness | Mesh Wire: 2.0~3.05mm, Selvage Wire: 2.4~4.0mm, Tie Wire: 2.0~2.4mm |
| Mesh Opening Size | Opening between wires | 60×80mm, 80×100mm, 100×120mm, 120×150mm |
| Overall Dimensions | Standard sizes | Gabion Roll Width: 1~4m, Gabion Basket: 1×1×1m to 6×1×1m |
| Lifespan | Service life expectancy | 6~20 years (environment dependent) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Linda
दूरभाष: +86 177 1003 8900
फैक्स: 86-318-7020290