|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | Γαλβανισμένο σύρμα σιδήρου, σύρμα σιδήρου χαμηλού άνθρακα, σύρμα PVC, σύρμα Galfan | Σχήμα οπών: | Εξαγωνική, διπλή συστροφή |
|---|---|---|---|
| Καλωδίου: | 2.4mm, 2.5mm, 2.7mm, 2.8mm, 3.05mm | Εφαρμογή: | Gabions, κλουβιά, προστασία από κλίση, πλέγμα φράχτη, καλώδιο κατασκευής |
| Τύπος: | Εξάγωνο πλέγμα καλωδίων, διπλή συστροφή | Ανοιγμα: | 80*100mm, 100*120mm, 60*80mm, κλπ., |
| Επιφανειακή επεξεργασία: | Ζεστό βυθισμένο γαλβανισμένο, pvccoated, γαλβανισμένο+PVC επικάλυψη | Όνομα προϊόντος: | Box Gabion, Gabion Box Wire Mesh, καλάθι Gabion, Hot Sale 2x1x1m PVC Επικαλυμμένο βαρέως τύπου Gabio |
| Χρώμα: | πράσινο, μαύρο, | Συσκευασία: | Παλέτα, δέσμη |
| Χρήση: | Ελέγχου πλημμύρας τοίχος στήριξης, προστασία, | Δείγμα: | Διαθέσιμος |
| Μέγεθος: | 2m*1m*1m, 1x1x0.5m, 4*1*1m, 5*1*1, προσαρμοσμένο, | Χαρακτηριστικό: | Εύκολα συναρμολογημένα, λιγότερα μεταφορικά φορτία, ισχυρή και ανθεκτική, απλή εγκατάσταση |
| Πλάτος: | 2' -2m,0.914m~1.83m,0.5-2m,1M | Επικαλυμμένος με ψευδάργυρο: | 40-60g, 60g-80g, 270g, 245g κλπ. |
| Επισημαίνω: | galvanized wire mesh retaining wall,galvanized wire rock retaining wall,riverbank wire mesh retaining wall |
||
Galvanized Iron Wire Mesh Eco-Friendly Gabion Box Retaining Wall provides effective solutions for riverbank protection and soil erosion prevention. These structures stabilize riverbanks, prevent soil loss, and reduce water flow impact while promoting natural vegetation growth. Ideal for long-term erosion control, flood protection, and enhancing river ecosystem sustainability.
| Length (M) | Width (M) | Height (M) | Diaphragm | CBM (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Length (M) | Width (M) | Height (M) | Diaphragm | CBM (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.3/0.5 | 0 | 0.3/0.5 |
| 2 | 1 | 0.3/0.5 | 1 | 0.6/1 |
| 3 | 1 | 0.3/0.5 | 2 | 0.9/1.5 |
| 4 | 1 | 0.3/0.5 | 3 | 1.2/2 |
| 5 | 2 | 0.3/0.5 | 4 | 3/5 |
| 6 | 2 | 0.3/0.5 | 5 | 3.6/6 |
| Parameter | Description | Typical Value / Range |
|---|---|---|
| Material | Base construction material | HDP/Galvanized Wire, PVC Wire |
| Coating | Surface treatment | Galvanized, HDP Galvanized, PVC Coated |
| Wire Diameter | Wire thickness | Mesh Wire: 2.0~3.05mm, Selvage Wire: 2.4~4.0mm, Tie Wire: 2.0~2.4mm |
| Mesh Opening Size | Opening between wires | 60×80mm, 80×100mm, 100×120mm, 120×150mm |
| Overall Dimensions | Standard sizes | Gabion Roll Width: 1~4m, Gabion Basket: 1×1×1m to 6×1×1m |
| Lifespan | Service life expectancy | 6~20 years (environment dependent) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Linda
Τηλ.:: +86 177 1003 8900
Φαξ: 86-318-7020290