|
|
| 제품명: | 강 침식 제어를 위한 뜨거운 담근 아연 도금 육각형 돌망태 바구니 | 키워드: | 돌망태 바구니 |
|---|---|---|---|
| 선박: | 이중으로 꼬인 육각형 직조 메쉬 | 가장자리 와이어: | 바구니 둘레에 두꺼운 와이어를 강화했습니다. |
| 표면: | 2.4mm, 2.5mm, 2.7mm, 2.8mm, 3.05mm뜨거운 담금 아연 도금 / Galfan / PVC 코팅 | 애플리케이션: | gabions, 케이지, 경사 보호, 울타리 메쉬, 구조 와이어 메쉬 |
| 유형: | 육각형 와이어 메쉬, 이중 트위스트 | 구멍: | 80*100mm, 100*120mm, 60*80mm 등, |
| 표면 처리: | 뜨거운 담근 아연 도금, PVCCoated, 아연 도금+PVC 코팅 | 색상: | 녹색, 검은 색, |
| 포장: | 팔레트, 번들 | 견본: | 무료 |
| 강조하다: | 핫 디프 가블로네이트 가비온 바구니,침식 방지 육각형 옹벽 바구니,하천 침식 방지 옹벽 바구니 |
||
하천 침식 방지를 위한 열연 아연 도금 육각형 개비온 바구니
![]()
일반적인 개비온 바구니 크기:
| 개비온 바구니 크기 | 참고 사항 | |||
| 길이 (M) | 너비 (M) | 높이 (M) | 격막 | CBM (m³) |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 기타 크기 맞춤 제작 가능 |
개비온 바구니 기술 데이터:
| 기술 데이터 목록 | ||
| 매개변수 | 설명 | 일반적인 값 / 범위 |
| 재질 | 메쉬 제작에 사용되는 기본 재질 | HDP/아연 도금 와이어, PVC 와이어 |
| 코팅 | 내식성 향상을 위한 표면 처리 | 아연 도금, HDP 아연 도금, PVC 코팅 |
| 와이어 직경 | 메쉬에 사용되는 와이어의 두께 |
메쉬 와이어: 2.0~3.05mm 가장자리 와이어: 2.4~4.0mm 결속 와이어: 2.0~2.4mm |
| 메쉬 개구부 크기 | 와이어 간 개구부 크기로, 포함될 수 있는 돌의 크기를 결정합니다. |
60*80mm, 80*100mm, 100*120mm, 120*150mm |
| 전체 치수 | 표준 개비온 롤 및 개비온 바구니 크기 |
개비온 롤 너비: 1~4m 개비온 바구니: 1*1*1m, 2*1*1m, 3*1*1m, 4*1*1m, 5*1*1m, 6*1*1m, |
| 수명 | 일반적인 설치 및 유지 보수 조건에서의 예상 서비스 수명 |
일반적으로 6~20년, 환경에 따라 다름. |
![]()
![]()
담당자: Miss. Linda
전화 번호: +86 177 1003 8900
팩스: 86-318-7020290