|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | নদীর ক্ষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য গরম ডুবানো গ্যালভানাইজড হেক্সাগোনাল গ্যাবিয়ন বাস্কেট | মূল শব্দ: | গ্যাবিয়ন ঝুড়ি |
|---|---|---|---|
| নৈপুণ্য: | ডাবল-পেঁচানো ষড়ভুজ বোনা জাল | এজ ওয়্যার: | ঝুড়ি ঘের উপর পুরু তারের চাঙ্গা |
| সারফেস: | 2.4 মিমি, 2.5 মিমি, 2.7 মিমি, 2.8 মিমি, 3.05 মিমি গরম-ডুবানো গ্যালভানাইজড / গ্যালফান / পিভিসি প্রলিপ | আবেদন: | গ্যাবিয়নস, খাঁচা, ope ালু সুরক্ষা, বেড়া জাল, নির্মাণ তারের জাল |
| টাইপ: | ষড়ভুজ তারের জাল, ডাবল টুইস্ট | ছিদ্র: | 80*100 মিমি, 100*120 মিমি, 60*80 মিমি ইত্যাদি, |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট: | গরম ডুবানো গ্যালভানাইজড, পিভিসিটেড, গ্যালভানাইজড+পিভিসি লেপযুক্ত | রঙ: | সবুজ, কালো, |
| প্যাকিং: | প্যালেট, বান্ডিল | নমুনা: | বিনামূল্যে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গরম ডুবিয়ে গ্যালভানাইজড গ্যাবিয়ন বাস্কেট,হেক্সাগোনাল গ্যাবিয়ন ক্যাসেট,নদীর ক্ষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য গ্যাবিয়ন বাস্কেট |
||
নদী ভাঙন রোধের জন্য হট ডিপড গ্যালভানাইজড ষড়ভুজাকার গ্যাবিওন ঝুড়ি
![]()
সাধারণ গ্যাবিওন ঝুড়ির আকার:
| গ্যাবিওন ঝুড়ির আকার | নোট | |||
| দৈর্ঘ্য (মি) | প্রস্থ (মি) | উচ্চতা (মি) | ডায়াফ্রাম | সিবিএম (মি³) |
| ১ | ১ | ১ | ০ | ১ |
| ২ | ১ | ১ | ১ | ২ |
| ৩ | ১ | ১ | ২ | ৩ |
| ৪ | ১ | ১ | ৩ | ৪ |
| ৫ | ১ | ১ | ৪ | ৫ |
| ৬ | ১ | ১ | ৫ | ৬ |
| অন্যান্য আকার কাস্টমাইজড গ্রহণ করা হয় |
গ্যাবিওন ঝুড়ির প্রযুক্তিগত ডেটা নিম্নরূপ:
| প্রযুক্তিগত ডেটা তালিকা | ||
| প্যারামিটার | বর্ণনা | সাধারণ মান / পরিসীমা |
| উপাদান | জালের কাঠামো তৈরির জন্য ব্যবহৃত বেস উপাদান | এইচডিপি/গ্যালভানাইজড তার, পিভিসি তার |
| আবরণ | ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য পৃষ্ঠের চিকিৎসা | গ্যালভানাইজড, এইচডিপি গ্যালভানাইজড, পিভিসি কোটেড |
| তারের ব্যাস | জালের মধ্যে ব্যবহৃত তারের পুরুত্ব |
মেশ তার: ২.০~৩.০৫মিমি সেলভেজ তার: ২.৪~৪.০মিমি টাই তার: ২.০~২.৪মিমি |
| মেশ খোলার আকার | তারের মধ্যে খোলার আকার, যা ধারণ করা পাথরের আকার নির্ধারণ করে |
৬০*৮০মিমি, ৮০*১০০মিমি, ১০০*১২০মিমি, ১২০*১৫০মিমি |
| সামগ্রিক মাত্রা | স্ট্যান্ডার্ড গ্যাবিওন রোল এবং গ্যাবিওন ঝুড়ির আকার |
গ্যাবিওন রোলের প্রস্থ: ১~৪মি গ্যাবিওন ঝুড়ি: ১*১*১মি, ২*১*১মি, ৩*১*১মি, ৪*১*১মি,, ৫*১*১মি, ৬*১*১মি, |
| আয়ুষ্কাল | সাধারণ ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের অবস্থার অধীনে প্রত্যাশিত পরিষেবা জীবন |
সাধারণত ৬~২০ বছর, পরিবেশের উপর নির্ভর করে। |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Linda
টেল: +86 177 1003 8900
ফ্যাক্স: 86-318-7020290