|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Cesto in gabbione esagonale zincato a caldo per il controllo dell'erosione fluviale | Parola chiave: | cesto di gabbioni |
|---|---|---|---|
| Mestiere: | Maglia a trama esagonale a doppia torsione | Filo del bordo: | Filo rinforzato più spesso sul perimetro del cestello |
| Superficie: | 2,4 mm, 2,5 mm, 2,7 mm, 2,8 mm, 3,05 mm Zincato a caldo/Galfan/rivestito in PVC | Applicazione: | Gabioni, gabbie, protezione del pendio, rete di recinzione, rete di filo di costruzione |
| Tipo: | Maglia di filo esagonale, doppia torsione | Apertura: | 80*100mm, 100*120mm, 60*80mm, ecc. |
| Trattamento superficiale: | Ricoperto di galvanizzato a caldo, pVCCOATED, zincato+PVC | Colore: | verde, nero, |
| Imballaggio: | Pallet, pacchetto | Campione: | Gratuito |
| Evidenziare: | Cesto di gabioni galvanizzati immersi a caldo,Cesto esagonale in gabion per l'erosione,Cesto di gabioni per il controllo dell'erosione fluviale |
||
Cesto di gabione esagonale galvanizzato a caldo per il controllo dell'erosione fluviale
![]()
Dimensioni del cesto di gabon comune:
| Dimensione del cesto di gabioni | Altre note | |||
| Lunghezza (M) | Larghezza ((M) | Altezza ((M) | Diaframma | CBM (m3) |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Altre dimensioni accettate personalizzate |
Dati tecnici del Gabion Basket come segue:
| Elenco dei dati tecnici | ||
| Parametro | Descrizione | Valore / intervallo tipico |
| Materiale | Materiale di base utilizzato per la costruzione della maglia | HDP/File galvanizzato, File PVC |
| Rivestimento | Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione | Galvanizzato, HDP Galvanizzato, PVC Rivestito |
| Diametro del filo | Spessore dei fili utilizzati nella maglia |
Filtro a maglia: 2,0~3,05 mm Filtro selvaggio: 2,4~4,0 mm Filtro di legame: 2.0~2.4mm |
| Dimensione dell'apertura della maglia | La dimensione delle aperture tra i fili, che determina le dimensioni delle pietre che possono essere contenute |
60*80mm, 80*100mm, 100*120mm, 120*150mm |
| Dimensioni generali | Dimensioni standard del rotolo di gabione e del cesto di gabione |
Larghezza del rotolo di gabione: 1~4m Gabion Basket: 1*1*1m,2*1*1m,3*1*1m,4*1*1m,5*1*1m,6*1*1m, |
| Durata di vita | Durata di vita prevista in condizioni normali di installazione e manutenzione |
Generalmente da 6 a 20 anni, dipende dall'ambiente. |
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290