|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Cesta de gaviones hexagonales galvanizada por inmersión en caliente para el control de la erosión de | Palabra clave: | cesta de gaviones |
|---|---|---|---|
| Artesanía: | Malla tejida hexagonal de doble torsión | Alambre de borde: | Alambre reforzado más grueso en el perímetro de la cesta. |
| Superficie: | 2,4 mm, 2,5 mm, 2,7 mm, 2,8 mm, 3,05 mm Galvanizado por inmersión en caliente / Galfan / recubierto | Solicitud: | Gabiones, jaulas, protección de la pendiente, malla de la cerca, malla de alambre de construcción |
| Tipo: | Malla de alambre hexagonal, doble giro | Abertura: | 80*100 mm, 100*120 mm, 60*80 mm, etc., |
| Tratamiento superficial: | Bailado en caliente galvanizado, recubierto de PVC, galvanizado+recubierto de PVC | Color: | verde, negro, |
| Embalaje: | Paleta, paquete | Muestra: | Gratis |
| Resaltar: | Cesta de gabión galvanizado y sumergido en caliente,Cesta hexagonal de gabión para la erosión,Cesta de gaviones para el control de la erosión del río |
||
Cesta de gaviones hexagonal galvanizada en caliente para control de erosión de ríos
![]()
Tamaño común de la cesta de gaviones:
| Tamaño de la cesta de gaviones | Notas | |||
| Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Diafragma | M³ (m³) |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Se aceptan otros tamaños personalizados |
Datos técnicos de la cesta de gaviones a continuación:
| Lista de datos técnicos | ||
| Parámetro | Descripción | Valor/Rango típico |
| Material | Material base utilizado para la construcción de la malla | Alambre HDP/Galvanizado, Alambre de PVC |
| Recubrimiento | Tratamiento superficial para una mayor resistencia a la corrosión | Galvanizado, Galvanizado HDP, Recubierto de PVC |
| Diámetro del alambre | El grosor de los alambres utilizados en la malla |
Alambre de malla: 2.0~3.05mm Alambre de orillo: 2.4~4.0mm Alambre de atado: 2.0~2.4mm |
| Tamaño de la apertura de la malla | El tamaño de las aberturas entre los alambres, que determina el tamaño de las piedras que se pueden contener |
60*80mm, 80*100mm, 100*120mm, 120*150mm |
| Dimensiones generales | Tamaño estándar del rollo de gaviones y la cesta de gaviones |
Ancho del rollo de gaviones: 1~4m Cesta de gaviones: 1*1*1m, 2*1*1m, 3*1*1m, 4*1*1m, 5*1*1m, 6*1*1m, |
| Vida útil | Vida útil esperada en condiciones normales de instalación y mantenimiento |
Generalmente de 6 a 20 años, depende del entorno. |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290