|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Galvanized 2*1*1M Cesta de gavión de malla de alambre para la cerca de pared de retención de Gabion | palabra clave: | Muro de la caja de gabión |
|---|---|---|---|
| Material: | Alambre de hierro galvanizado, alambre de hierro bajo en carbono, alambre de PVC, alambre de galfan | Forma de agujero: | Hexagonal, doble giro |
| Calibre de alambre: | 2.4 mm, 2.5 mm, 2.7 mm, 2.8 mm, 3.05 mm | Abertura: | 80*100 mm, 100*120 mm, 60*80 mm, etc., |
| Tratamiento superficial: | Bailado en caliente galvanizado, recubierto de PVC, galvanizado+recubierto de PVC | Color: | verde, negro, |
| Embalaje: | Paleta, paquete | Muestra: | Gratis |
| Resaltar: | hot dip galvanized gabion box,corrosion resisting gabion wall,erosion control 6m gabion box |
||
| Length (M) | Width (M) | Height (M) | Diaphragm | CBM (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Length (M) | Width (M) | Height (M) | Diaphragm | CBM (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.3/0.5 | 0 | 0.3/0.5 |
| 2 | 1 | 0.3/0.5 | 1 | 0.6/1 |
| 3 | 1 | 0.3/0.5 | 2 | 0.9/1.5 |
| 4 | 1 | 0.3/0.5 | 3 | 1.2/2 |
| 5 | 2 | 0.3/0.5 | 4 | 3/5 |
| 6 | 2 | 0.3/0.5 | 5 | 3.6/6 |
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290