|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Cesto gabion a galvanizzato da 2*1*1 m per la parete di mantenimento del gabion | Parola chiave: | Gabion Box Wall |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Filo di ferro zincato, filo di ferro a basso contenuto di carbonio, filo in PVC, filo Galfan | Forma del foro: | Esagonale, doppia svolta |
| Indicatore del filo: | 2,4 mm, 2,5 mm, 2,7 mm, 2,8 mm, 3,05 mm | Apertura: | 80*100mm, 100*120mm, 60*80mm, ecc. |
| Trattamento superficiale: | Ricoperto di galvanizzato a caldo, pVCCOATED, zincato+PVC | Colore: | verde, nero, |
| Imballaggio: | Pallet, pacchetto | Campione: | Gratuito |
| Evidenziare: | hot dip galvanized gabion box,corrosion resisting gabion wall,erosion control 6m gabion box |
||
| Length (M) | Width (M) | Height (M) | Diaphragm | CBM (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Length (M) | Width (M) | Height (M) | Diaphragm | CBM (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.3/0.5 | 0 | 0.3/0.5 |
| 2 | 1 | 0.3/0.5 | 1 | 0.6/1 |
| 3 | 1 | 0.3/0.5 | 2 | 0.9/1.5 |
| 4 | 1 | 0.3/0.5 | 3 | 1.2/2 |
| 5 | 2 | 0.3/0.5 | 4 | 3/5 |
| 6 | 2 | 0.3/0.5 | 5 | 3.6/6 |
Persona di contatto: Miss. Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290