|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Verzinkt 2*1*1 m Drahtgabergaberkorb für Gabion -Stützmauerzaun | Schlüsselwort: | Gabion Box Wall |
|---|---|---|---|
| Material: | Verzinkter Eisendraht, mit kohlenstoffhaltigem Kohlenstoff-Eisendraht, PVC-Draht, Galfan-Draht | Lochform: | Sechseckalal, doppelte Wendung |
| Drahtmesser: | 2,4 mm, 2,5 mm, 2,7 mm, 2,8 mm, 3,05 mm | Öffnung: | 80*100 mm, 100*120 mm, 60*80 mm usw. |
| Oberflächenbehandlung: | Heiß getauchte verzinkte, pvccoatierte, verzinkte+PVC beschichtet | Farbe: | grün, schwarz, |
| Verpackung: | Palette, Bündel | Probe: | Frei |
| Hervorheben: | hot dip galvanized gabion box,corrosion resisting gabion wall,erosion control 6m gabion box |
||
| Length (M) | Width (M) | Height (M) | Diaphragm | CBM (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Length (M) | Width (M) | Height (M) | Diaphragm | CBM (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.3/0.5 | 0 | 0.3/0.5 |
| 2 | 1 | 0.3/0.5 | 1 | 0.6/1 |
| 3 | 1 | 0.3/0.5 | 2 | 0.9/1.5 |
| 4 | 1 | 0.3/0.5 | 3 | 1.2/2 |
| 5 | 2 | 0.3/0.5 | 4 | 3/5 |
| 6 | 2 | 0.3/0.5 | 5 | 3.6/6 |
Ansprechpartner: Miss. Linda
Telefon: +86 177 1003 8900
Faxen: 86-318-7020290