|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Galvanisé 2 * 1 * 1M Panier de gabion en mailles de fil pour Gabion Fence Mur de soutènement | Mot clé: | mur de la boîte de gabion |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Fil de fer galvanisé, fil de fer à faible teneur en carbone, fil de PVC, fil Galfan | Forme de trou: | Hexagonal, double torsion |
| Jauge en fil: | 2,4 mm, 2,5 mm, 2,7 mm, 2,8 mm, 3,05 mm | Ouverture: | 80 * 100 mm, 100 * 120 mm, 60 * 80 mm, etc., |
| Traitement de surface: | Galvanisé à chaud, pvccoé, galvanisé + PVC revêtu | Couleur: | vert, noir, |
| Emballage: | Palette, faisceau | Échantillon: | Gratuit |
| Mettre en évidence: | hot dip galvanized gabion box,corrosion resisting gabion wall,erosion control 6m gabion box |
||
| Length (M) | Width (M) | Height (M) | Diaphragm | CBM (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Length (M) | Width (M) | Height (M) | Diaphragm | CBM (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.3/0.5 | 0 | 0.3/0.5 |
| 2 | 1 | 0.3/0.5 | 1 | 0.6/1 |
| 3 | 1 | 0.3/0.5 | 2 | 0.9/1.5 |
| 4 | 1 | 0.3/0.5 | 3 | 1.2/2 |
| 5 | 2 | 0.3/0.5 | 4 | 3/5 |
| 6 | 2 | 0.3/0.5 | 5 | 3.6/6 |
Personne à contacter: Miss. Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290