|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Tường chắn Gabion mạ kẽm nhúng nóng Tường chắn 2x1x1m Kè bằng đá vùng lũ sông | Từ khóa: | tường rọ đá |
|---|---|---|---|
| Độ bền kéo: | 350-500n/mm² | Màu sắc: | màu xanh lá cây, đen, |
| Kích cỡ: | 2m x 1m x 1m | Lỗ lưới: | 6*8 cm, 8*10 cm... |
| Kiểu: | Lưới dây lục giác, xoắn đôi | Đường kính dây: | 2.0-4,0mm |
| Thiết kế: | Hiện đại | Kích thước mắt lưới: | 80mm x 100mm |
| Làm nổi bật: | gaval 1000,gaval 1000,gaval 1000 |
||
Để xây dựng một cấu trúc rọ đá, lưới được cắt, gấp thành các hộp (hoặc rọ), và buộc lại với nhau tại công trường. Sau đó, đá được đóng vào bên trong - thường có đường kính 100-250 mm đối với rọ tiêu chuẩn. Các khoảng trống giữa các viên đá cho phép nước thoát tự do, do đó không cần ống thoát nước đặc biệt. Theo thời gian, bùn và hạt giống tích tụ trong các khoảng trống, và thảm thực vật tự nhiên bén rễ, làm cho cấu trúc mạnh hơn và hấp dẫn hơn.
So với bê tông, cấu trúc rọ đá xoắn có chi phí thấp hơn, dễ sửa chữa hơn và thân thiện với môi trường hơn. So với lưới rọ đá hàn, loại xoắn mang lại sự linh hoạt và khả năng chống gãy tốt hơn dưới sự lún không đồng đều.
| Mẫu lỗ lưới | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8x10cm | 6x8cm | |||
| Chiều dài (m) | Chiều rộng (m) | Chiều cao (m) | Mạ kẽm hoặc phủ PVC | Mạ kẽm hoặc phủ PVC |
| 2 | 1 | 1 | 2.7mm >245g/m² | 2.0mm >215g/m² |
| 3 | 1 | 1 | 3.4mm >265g/m² | 2.7mm >245g/m² |
| 4 | 1 | 1 | Đường kính dây buộc 2.7m | |
| 6 | 1 | 1 | Đường kính dây buộc 2.0m | |
Người liên hệ: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290