|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| การรักษาพื้นผิว: | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | สารเคลือบสังกะสี: | ≥ 240g/m² |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 2m x 1m x 1m | แอปพลิเคชัน: | การควบคุมการกัดเซาะกำแพงกันดินการจัดสวน |
| การยืดตัว: | ≥ 10% | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 3.0 มม. |
| product_name: | กรง Gabion | วัสดุ: | ลวดเหล็กชุบสังกะสี |
| ความทนทาน: | ติดทนนาน | ความต้านแรงดึง: | 350-500N/mm² |
| ขนาดตาข่าย: | 50มม.x50มม | การติดตั้ง: | ง่ายและรวดเร็ว |
| ขั้วต่อ: | C แหวน | วิธีการประกอบ: | การผูกเกลียว |
| บรรจุุภัณฑ์: | พาเลทหรือเป็นกลุ่ม | ||
| เน้น: | riverbed gabion cage wall,riverbed gabion rock cage retaining wall,landslide control gabion cage wall |
||
| Size | Wire Diameter | Diaphragm | Length | Width | Height | Sqm | Color | Surface Treatment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60×80mm 80×100mm 80×110mm 100×120mm 120×150mm |
2.0-4.0mm 2.2mm, 2.7mm, 3.0mm, 3.05mm is common |
1 | 2m | 1m | 0.5m | 7.5㎡ | Silver Dark Green Gray Black |
Hot dip galvanized PVC coated PE coated Galfan |
| 1 | 2m | 1m | 1m | 11㎡ | ||||
| 2 | 3m | 1m | 0.5m | 10.5㎡ | ||||
| 2 | 3m | 1m | 1m | 16㎡ | ||||
| 3 | 4m | 1m | 0.5m | 14.5㎡ | ||||
| 3 | 4m | 1m | 1m | 21㎡ |
ผู้ติดต่อ: Miss. Linda
โทร: +86 177 1003 8900
แฟกซ์: 86-318-7020290