|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Traitement de surface: | Galvanisé à chaud | Revêtement de zinc: | ≥ 240 g/m2 |
|---|---|---|---|
| Taille: | 2m x 1m x 1m | Application: | contrôle de l'érosion, murs de soutènement, aménagement paysager |
| élongation: | ≥ 10% | Diamètre du fil: | 3,0 mm |
| Nom_du produit: | cages de gabion | Matériel: | Fil en acier galvanisé |
| Durabilité: | Longue durée | Résistance à la traction: | 350 à 500 N/mm2 |
| Taille du maillage: | 50mm x 50mm | Installation: | Facile et rapide |
| Connecteurs: | Anneaux en C | Méthode d'assemblage: | reliure spirale |
| Emballer: | Palette ou en vrac | ||
| Mettre en évidence: | riverbed gabion cage wall,riverbed gabion rock cage retaining wall,landslide control gabion cage wall |
||
| Size | Wire Diameter | Diaphragm | Length | Width | Height | Sqm | Color | Surface Treatment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60×80mm 80×100mm 80×110mm 100×120mm 120×150mm |
2.0-4.0mm 2.2mm, 2.7mm, 3.0mm, 3.05mm is common |
1 | 2m | 1m | 0.5m | 7.5㎡ | Silver Dark Green Gray Black |
Hot dip galvanized PVC coated PE coated Galfan |
| 1 | 2m | 1m | 1m | 11㎡ | ||||
| 2 | 3m | 1m | 0.5m | 10.5㎡ | ||||
| 2 | 3m | 1m | 1m | 16㎡ | ||||
| 3 | 4m | 1m | 0.5m | 14.5㎡ | ||||
| 3 | 4m | 1m | 1m | 21㎡ |
Personne à contacter: Miss. Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290