|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Caratteristiche: | flessibile, facile da assemblare, resistente e resistente | Diametro del filo: | 2,0-4,0 mm |
|---|---|---|---|
| Materiale di riempimento: | pietre o rocce | Tipo di mesh: | di larghezza uguale o superiore a 20 mm |
| Rivestimento in zinco: | 240-300 g/m2 | Misurare: | 2x1x1 m |
| Applicazione: | controllo dell'erosione, muri di sostegno, paesaggistica | Trattamento superficiale: | Galvanizzato a caldo |
| Nome del prodotto: | Pareti di sostegno Gabion esagonale gabbia riva di fiume controllo delle inondazioni protezione dall | Parole chiave: | muro di sostegno in gabbioni |
| Evidenziare: | Hexagonal Gabion Cage Flood Control,river bank wire rock retaining wall,Erosion Protection Wire Rock Retaining Wall |
||
The gabion box is made from low-carbon iron wire with a surface finish of galvanized, hot-dipped galvanized, galfan coated, or PVC coated, ensuring long-lasting durability and resistance to corrosion.
Selling Units: Single item
Single package size: 305X103X108 cm
Single gross weight: 58.000 kg
| Gabion Specifications | Mesh Hole Model | |||
|---|---|---|---|---|
| Length (m) | Width (m) | Height (m) | 8x10cm (Galvanized or PVC coated) | 6x8cm (Galvanized or PVC coated) |
| 2 | 1 | 1 | 2.7mm, Zn >245g/m² | 2.0mm, Zn >215g/m² |
| 3 | 1 | 1 | Side wire 3.4mm, Zn >265g/m² | Side wire 2.7mm, Zn >245g/m² |
| 4 | 1 | 1 | Binding wire diameter of 2.7m / 2.0m | |
| 6 | 1 | 1 | Binding wire diameter of 2.7m / 2.0m | |
Persona di contatto: Miss. Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290