|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Caractéristiques: | flexible, facile à assembler, résistant et durable | Diamètre du fil: | 2,0-4,0 mm |
|---|---|---|---|
| Matériau de remplissage: | pierres ou roches | Type de maillage: | d'une hauteur n'excédant pas 10 mm |
| Revêtement de zinc: | 240 à 300 g/m2 | Taille: | 2x1x1 m |
| Application: | contrôle de l'érosion, murs de soutènement, aménagement paysager | Traitement de surface: | Galvanisé à chaud |
| Nom du produit: | Murs de soutènement Cage de gabion hexagonale Rivière Banque de contrôle des inondations Protection | Mots clés: | mur de soutènement en gabions |
| Mettre en évidence: | Hexagonal Gabion Cage Flood Control,river bank wire rock retaining wall,Erosion Protection Wire Rock Retaining Wall |
||
The gabion box is made from low-carbon iron wire with a surface finish of galvanized, hot-dipped galvanized, galfan coated, or PVC coated, ensuring long-lasting durability and resistance to corrosion.
Selling Units: Single item
Single package size: 305X103X108 cm
Single gross weight: 58.000 kg
| Gabion Specifications | Mesh Hole Model | |||
|---|---|---|---|---|
| Length (m) | Width (m) | Height (m) | 8x10cm (Galvanized or PVC coated) | 6x8cm (Galvanized or PVC coated) |
| 2 | 1 | 1 | 2.7mm, Zn >245g/m² | 2.0mm, Zn >215g/m² |
| 3 | 1 | 1 | Side wire 3.4mm, Zn >265g/m² | Side wire 2.7mm, Zn >245g/m² |
| 4 | 1 | 1 | Binding wire diameter of 2.7m / 2.0m | |
| 6 | 1 | 1 | Binding wire diameter of 2.7m / 2.0m | |
Personne à contacter: Miss. Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290