|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | กำแพงเกเบี้ยนหินที่เต็มไปด้วยลวดตาข่ายกรงเกเบี้ยนสำหรับกำแพงกันดิน | คำสำคัญ: | ผนังเกเบี้ยน |
|---|---|---|---|
| ขนาดแผงตาข่าย: | 2x1x1ม.,3x1x1ม.,4x1x1ม | การรักษาพื้นผิว: | เครื่องชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนพีวีซีเคลือบ |
| ขนาดตาข่าย: | 60x80มม.,80x100มม.,100X120มม | แอปพลิเคชัน: | กำแพงกันดินการควบคุมการกัดเซาะการควบคุมน้ำท่วม |
| วิธีการประกอบ: | การเชื่อมต่อลวดเกลียว | วัสดุ: | ลวดเหล็กชุบสังกะสี |
| ความต้านทานแรงดึง: | 350-500N/มม2 | คุณสมบัติ: | ยืดหยุ่น, ซึมผ่านทนทานและติดตั้งได้ง่าย |
| เน้น: | กล่องเกเบี้ยนชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน,ตะกร้าเกเบี้ยนสำหรับยึดผนัง,เกเบี้ยนชุบสังกะสีเพื่อควบคุมการกัดเซาะ |
||
กําแพงก๊าบิออน หินเต็มกรงก๊าบิออน สาย Mesh สําหรับกําแพงยึด
การปรับความมั่นคงของชายฝั่งด้วยเทคโนโลยีกาบิออน These engineered stone-filled containers combine robust wire mesh with locally sourced rocks to create permeable structures that effectively dissipate wave energy while allowing natural water filtration.
| รูปแบบหลุม Mesh | 8x10 ซม | 6x8cm | ||
|---|---|---|---|---|
| ผสมผสาน | ผสมผสาน | |||
| ความยาว (m) ความกว้าง (m) ความสูง (m) | กว้างของเครือ | กว้างของเครือ | ||
| 2 1 1 | 2.7 มิลลิเมตร | 2.0 มิลลิเมตร > 215 กรัม/เมตร2 | ||
| 3 1 1 | กว้างของสายข้าง | กว้างของสายข้าง | ||
| 4 1 1 | 3.4 มิลลิเมตร | 2.7 มิลลิเมตร | ||
| 6 1 1 | กว้างของสายผูก 2.7m | กว้างของสายผูก 2.0m | ||
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Linda
โทร: +86 177 1003 8900
แฟกซ์: 86-318-7020290