|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Rede de arame enchida pedra da gaiola de Gabion das paredes de Gabion para a parede de retenção | Palavras-chave: | parede de gabião |
|---|---|---|---|
| Tamanho do painel da malha: | 2x1x1m, 3x1x1m, 4x1x1m | Tratamento de superfície: | Galvanizado e pvc, mergulhado a quente, revestido |
| Tamanho da malha: | 60x80mm, 80x100mm, 100X120mm | Aplicativo: | Parede de retenção, controlo da erosão, controlo das inundações |
| Método de montagem: | Conexão de fio espiral | Material: | Fio de aço galvanizado |
| Resistência à tracção: | 350-500N/mm2 | Características: | Flexível, Permeável, Durável, Fácil de Instalar |
| Destacar: | caixa de gabião galvanizado por imersão a quente,cesta de gabião para muro de contenção,gabião galvanizado para controle de erosão |
||
Muralhas de gabião Pedra preenchida Gabion Cage Wire Mesh para Muralha de retenção
Estabilização sustentável da costa com tecnologia Gabion. These engineered stone-filled containers combine robust wire mesh with locally sourced rocks to create permeable structures that effectively dissipate wave energy while allowing natural water filtration.
| Modelo de buraco de malha | 8x10cm | 6x8cm | ||
|---|---|---|---|---|
| Galvanizados ou revestidos com PVC | Galvanizados ou revestidos com PVC | |||
| Comprimento. Largura. Altura. | Diâmetro da malha. Zinco. | Diâmetro da malha. Zinco. | ||
| 2 1 1 | 2.7mm. >245g/m2. | 2.0mm. >215g/m2. | ||
| 3 1 1 | Diâmetro do fio lateral. Zinco. | Diâmetro do fio lateral. Zinco. | ||
| 4 1 1 | 3.4mm. >265g/m2. | 2.7mm. >245g/m2. | ||
| 6 1 1 | Diâmetro do fio de ligação de 2,7 m | Diâmetro do fio de ligação de 2,0 m | ||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290