|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | กำแพงเกเบี้ยนหินที่เต็มไปด้วยลวดตาข่ายกรงเกเบี้ยนสำหรับกำแพงกันดิน | คำสำคัญ: | กําแพงกาบิออน |
|---|---|---|---|
| ขนาดแผงตาข่าย: | 2x1x1ม.,3x1x1ม.,4x1x1ม | การรักษาพื้นผิว: | เครื่องชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนพีวีซีเคลือบ |
| ขนาดตาข่าย: | 60x80มม.,80x100มม.,100X120มม | แอปพลิเคชัน: | กำแพงกันดินการควบคุมการกัดเซาะการควบคุมน้ำท่วม |
| วิธีการประกอบ: | การเชื่อมต่อลวดเกลียว | วัสดุ: | ลวดเหล็กชุบสังกะสี |
| ความต้านแรงดึง: | 350-500N/มม2 | คุณสมบัติ: | ยืดหยุ่น, ซึมผ่านทนทานและติดตั้งได้ง่าย |
| เน้น: | 2x1x1m Gabion Wall,Stone Filled Gabion Cage 2x1x1m,gabion walls with wire mesh |
||
Gabion Walls Stone Filled Gabion Cage Wire Mesh for Retaining Wall
Sustainable Shoreline Stabilization with Gabion Technology. These engineered stone-filled containers combine robust wire mesh with locally sourced rocks to create permeable structures that effectively dissipate wave energy while allowing natural water filtration.
| Mesh Hole Model | 8x10cm | 6x8cm | ||
|---|---|---|---|---|
| Galvanized or PVC coated | Galvanized or PVC coated | |||
| Length (m) | Width (m) | Height (m) | Mesh diameter | Zinc | Mesh diameter | Zinc | ||
| 2 | 1 | 1 | 2.7mm | >245g/m² | 2.0mm | >215g/m² | ||
| 3 | 1 | 1 | Side wire diameter | Zinc | Side wire diameter | Zinc | ||
| 4 | 1 | 1 | 3.4mm | >265g/m² | 2.7mm | >245g/m² | ||
| 6 | 1 | 1 | Binding wire diameter of 2.7m | Binding wire diameter of 2.0m | ||
ผู้ติดต่อ: Miss. Linda
โทร: +86 177 1003 8900
แฟกซ์: 86-318-7020290