|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | গ্যাবিয়ন ওয়ালস পাথর ভরাট প্রাচীর ধরে রাখার জন্য গ্যাবিয়ন খাঁচা তারের জাল | মূল শব্দ: | গ্যাবিয়ন দেয়াল |
|---|---|---|---|
| জাল প্যানেল আকার: | 2x1x1m, 3x1x1m, 4x1x1m | পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | হট-ডুবানো গ্যালভানাইজড, পিভিসি প্রলিপ্ত |
| জাল আকার: | 60x80mm, 80x100mm, 100X120mm | আবেদন: | প্রাচীর ধরে রাখা, ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ |
| সমাবেশ পদ্ধতি: | সর্পিল তারের সংযোগ | উপাদান: | গ্যালভানাইজড ইস্পাত তারের |
| প্রসার্য শক্তি: | 350-500N/mm2 | বৈশিষ্ট্য: | নমনীয়, প্রবেশযোগ্য, টেকসই, ইনস্টল করা সহজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2x1x1m Gabion Wall,Stone Filled Gabion Cage 2x1x1m,gabion walls with wire mesh |
||
Gabion Walls Stone Filled Gabion Cage Wire Mesh for Retaining Wall
Sustainable Shoreline Stabilization with Gabion Technology. These engineered stone-filled containers combine robust wire mesh with locally sourced rocks to create permeable structures that effectively dissipate wave energy while allowing natural water filtration.
| Mesh Hole Model | 8x10cm | 6x8cm | ||
|---|---|---|---|---|
| Galvanized or PVC coated | Galvanized or PVC coated | |||
| Length (m) | Width (m) | Height (m) | Mesh diameter | Zinc | Mesh diameter | Zinc | ||
| 2 | 1 | 1 | 2.7mm | >245g/m² | 2.0mm | >215g/m² | ||
| 3 | 1 | 1 | Side wire diameter | Zinc | Side wire diameter | Zinc | ||
| 4 | 1 | 1 | 3.4mm | >265g/m² | 2.7mm | >245g/m² | ||
| 6 | 1 | 1 | Binding wire diameter of 2.7m | Binding wire diameter of 2.0m | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Linda
টেল: +86 177 1003 8900
ফ্যাক্স: 86-318-7020290