|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| คลังสินค้า: | มีสต็อกขนาดใหญ่ | ความต้านแรงดึง: | 350-550N/mm2 |
|---|---|---|---|
| ปรับแต่ง: | มีแนวโน้ม | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 2.7มม |
| สังกะสี: | > 245g/m² | ขนาดกรง: | 1*1*1M, 2*1*1M, 3*1*1M, 4*1*1M |
| สายสุทธิ: | ยอดนิยม 2.7 มม. | ข้อดี: | ติดตั้งง่าย อายุการใช้งานยาวนาน |
| ฤดูกาล: | ทุกวัน | บิด: | การบิดสองครั้ง |
| คุณสมบัติ: | ยืดหยุ่นทนต่อการกัดกร่อนและติดตั้งได้ง่าย | ลวดสลิง: | 3.4มม |
| ลวด: | ใช้งานทั่วไป 2.2 มม | ||
| เน้น: | 200x100x50 Gabion Retaining Wall,200x100x50 gabion garden wall,Hexagonal Hole Gabion Garden Wall |
||
200x100x50 Gabion Retaining Wall Hexagonal Hole Gabion Garden Wall Stone Cage 200x100x50 Box Gabion Retaining Walls Blocks Hexagonal Hole Garden Gabion Basket Stone Cage - Constructed with double-twisted hexagonal steel mesh (3.2-4.0mm wire) and ISO 1461-compliant galvanization (≥275g/m²), our gabion walls are engineered for tidal barrage reinforcement and estuarine flood control. Key Features 70×90mm mesh configuration integrates with anti-salinity geocomposites Designed for
ผู้ติดต่อ: Miss. Linda
โทร: +86 177 1003 8900
แฟกซ์: 86-318-7020290