|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Caja de gaviones / Reno galvanizada en caliente para control de erosión de riberas y canal Linin | Palabras clave: | Caja de gaviones/reno |
|---|---|---|---|
| Tamaño del panel de malla: | los 2x1x1m, los 3x1x1m, los 4x1x1m | Tratamiento superficial: | Galvanizado en caliente, recubierto de PVC |
| Tamaño de malla: | 60 x 80 mm, 80 x 100 mm, 100 x 120 mm | Solicitud: | Muro de contención, control de la erosión, control de inundaciones |
| Método de ensamblaje: | Conexión de alambre en espiral | Material: | Alambre de acero galvanizado |
| Resistencia a la tracción: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Características: | Flexible, permeable, duradero y fácil de instalar |
| Resaltar: | Madera de gabión galvanizado sumergido en caliente,Caja de Gabión Reno para la erosión de la ribera del río,Gabión galvanizado para revestimiento de canales |
||
la misma historia: la erosión consume las orillas de los ríos, socava la infraestructura, y se lleva millones de inversiones.Necesitas una solución que se mueva con la tierra, no contra ella.
Caja de gabiónEl sistema de control de la erosión de grado de ingeniería en el que confían los ingenieros civiles de toda África.
Cada vez que llueve, pierdes otro centímetro de tierra. Tu inversión en paisajismo se ha ido con el agua. Los muros de contención son caros. El hormigón es permanente (y feo).
¿La solución?A. NoMadera de gabiónLa misma tecnología de control de la erosión utilizada por los ingenieros civiles, ahora adaptada a su hogar, granja o pequeño proyecto.Póngalo, llénalo con piedras, y detenga la erosión para siempre.
| Modelo de agujero de malla | 8x10 cm | 6x8cm | ||
|---|---|---|---|---|
| Las partidas de las demás partidas de las demás partidas | Las partidas de las demás partidas de las demás partidas | |||
| longitud en m. ancho en m. altura en m | Diámetro de la malla. | Diámetro de la malla. | ||
| 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 2.7 mm. >245 g/m2 | 2.0mm. >215g/m2 | ||
| 3 1 1 | Diámetro del alambre lateral. | Diámetro del alambre lateral. | ||
| 4 1 1 | 3.4 mm. >265 g/m2 | 2.7 mm. >245 g/m2 | ||
| 6 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | Diámetro del alambre de unión de 2,7 m | Diámetro del alambre de unión de 2,0 m | ||
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290