| 製品名: | 川岸侵食制御および水路裏地用の溶融亜鉛メッキ蛇籠/リノボックス | キーワード: | 蛇籠/リノボックス |
|---|---|---|---|
| メッシュパネルのサイズ: | 2x1x1m、3x1x1m、4x1x1m | 表面処理: | ホットディップ亜鉛めっき、PVCコーティング |
| メッシュサイズ: | 60x80mm、80x100mm、100X120mm | 応用: | 防水壁 侵食対策 洪水対策 |
| アセンブリメソッド: | スパイラルワイヤー接続 | 材料: | 亜鉛メッキ鋼線 |
| 抗張力: | 350〜500N/mm2 | 特徴: | 柔軟性,透透性,耐久性,設置しやすさ |
| ハイライト: | 熱浸したガルバン化ガビオンマットレス,川岸侵食のためのガビオン・リノ・ボックス,チャンネル内膜のためのガルバン化ガッビオン |
||
侵食は川岸を蝕み インフラを損ない 何百万ドルの投資を洗い流します コンクリート壁が割れ 瓦解物も洗い流されます地球と共に動く解決策が必要です 地球に逆らわないのです
ガビオン箱工学級の侵食制御システムです アフリカ全土の土木技術者が信頼しています 平坦で柔軟で耐久性があります
雨が降るたびに,あなたはさらに1インチの土を失います. 景観整備の投資は水と共に消えてしまいます. 支える壁は高価です. コンクリートは永久 (そして醜い) です.
解決策 は?A についてガビオンマットレス建築技術者が使用する 侵食制御技術と同じサイズで 今ではあなたの家や農場や小さなプロジェクトに 適しています岩で埋め 浸食を永久に止めます
| メッシュホールモデル | 8x10cm | 6x8cm | ||
|---|---|---|---|---|
| 金属またはPVCで覆われた | 金属またはPVCで覆われた | |||
| 長さ (m) 幅 (m) 高さ (m) | 円網の直径 亜鉛 | 円網の直径 亜鉛 | ||
| 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 2.7mm >245g/m2 | 2.0mm >215g/m2 | ||
| 3 1 1 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 横線直径は 亜鉛です | 横線直径は 亜鉛です | ||
| 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 3.4mm >265g/m2 | 2.7mm >245g/m2 | ||
| 6 1 1 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 結合ワイヤの直径は2.7m | 結合線直径2.0m | ||
コンタクトパーソン: Miss. Linda
電話番号: +86 177 1003 8900
ファックス: 86-318-7020290