|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Diseño de gabión galvanizado para proyectos de ingeniería civil y arquitectura | Palabras clave: | Pared de gavión |
|---|---|---|---|
| Material: | Alambre de acero galvanizado | Tamaño: | 2m x 1m x 1m |
| Durabilidad: | de larga duración, resistente a la corrosión y a la intemperie | Tipo de malla: | con una malla hexagonal doble torcida |
| Solicitud: | Control de la erosión, estabilización de las laderas, protección de las riberas de los ríos | Método de instalación: | colocados directamente en el suelo y llenos de piedras |
| Tratamiento superficial: | Galvanizado en caliente | ||
| Resaltar: | galvanized mesh stone wall,galvanized stone cage wall,architecture mesh stone wall |
||
Our galvanized gabion design offers durable solutions for civil engineering and architectural projects with a production capacity of 200,000 pieces per year and guaranteed delivery within 7 days.
The gabion box features heights greater than 0.5m, with mattresses commonly available in 0.17m or 0.23m heights.
2M × 1M × 1M
Galvanized, Hot Dipped Galvanized, Galfan Coated, PVC Coated
60g, 245g, ≥270g/m²
2.0mm, 2.2mm, 2.7mm, 3.05mm
Philippines
Preventing of Rock Breaking
| Gabion Specifications | Mesh Hole Model | |||
|---|---|---|---|---|
| Length (m) | Width (m) | Height (m) | 8×10cm (Galvanized or PVC coated) | 6×8cm (Galvanized or PVC coated) |
| 2 | 1 | 1 | Mesh diameter: 2.7mm, Zinc: >245g/m² | Mesh diameter: 2.0mm, Zinc: >215g/m² |
| 3 | 1 | 1 | Side wire diameter: 3.4mm, Zinc: >265g/m² | Side wire diameter: 2.7mm, Zinc: >245g/m² |
| 4 | 1 | 1 | Binding wire diameter of 2.7m / 2.0m | |
| 6 | 1 | 1 | Binding wire diameter of 2.7m / 2.0m | |
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290