|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| คุณสมบัติ: | มีความยืดหยุ่นทนทานทนต่อการกัดกร่อน | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 2.0-4.0 มม. |
|---|---|---|---|
| ความต้านแรงดึง: | 350-500 N/mm² | ขนาดตาข่าย: | 60x80 มม. 80x100mm 100x120 มม. |
| กะบังลม: | 1 ม. | การบรรจุ: | พาเลทหรือมัด |
| แอปพลิเคชัน: | กำแพงกันดินการควบคุมน้ำท่วมการควบคุมการกัดเซาะ | วัสดุ: | ลวดลวดชุบสังกะสีหนัก 60x80 มม. ลวดตาข่ายใช้การอนุรักษ์น้ำ |
| การรักษาพื้นผิว: | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | ลวด: | 2.2 มม. |
| สี: | เงิน | สารเคลือบสังกะสี: | ≥ 270 g/m² |
| การประกอบ: | ประกอบได้อย่างง่ายดาย | ขนาดแผง: | 2x1x1 m |
| ลวดเกลียว: | 2.2 มม. | ||
| เน้น: | Heavly Galvanized Wire Gabion Mesh,60x80mm gabion wire mesh,water conservancy gabion mesh |
||
| Type | Mesh Size | Wire Diameter | Zinc Coating |
|---|---|---|---|
| Retaining Wall | 80x100mm 100x120mm | 2.7 mm (Mesh) 3.4 mm (Selvage) 2.2 mm (Tie) |
>260g/m² (Mesh) >275g/m² (Selvage) >240g/m² (Tie) |
| Sack Gabion Box | 60x80mm | 2.4 mm (Mesh) 2.7 mm (Selvage) 2.2 mm (Tie) |
>240g/m² (Mesh) >260g/m² (Selvage) >240g/m² (Tie) |
| Flood Control (Custom) | Custom Sizes | 2.0-4.0 mm (Mesh) 2.7-4.0 mm (Selvage) 2.0-2.2 mm (Tie) |
Varies by specification |
ผู้ติดต่อ: Miss. Linda
โทร: +86 177 1003 8900
แฟกซ์: 86-318-7020290