|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Alambre de hierro galvanizado, alambre de hierro bajo en carbono, alambre de hierro recubierto de PV | Calibre de alambre: | 2.2 mm 2.7 mm 3.0 mm 3.4 mm |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Gabiones, jaulas, protección de la pendiente, malla de la cerca, malla de alambre de construcción | Tamaño de malla: | 80*100 mm, 100*120 mm, 60*80 mm |
| Característica: | Fácilmente ensamblado, menos flete de transporte, fuerte y duradera, instalación implacable | Muestra: | 2 x 1 x 1 m Muro de retención de muro de malla de gabion para el proyecto de control de inundaciones |
| Uso: | Muro de contención del control de inundaciones, isla, protección, jardín, etc. | Tamaño: | 2m*1m*1m, 1x1x0.5m, personalizado, 4*1*1M, 5*1*1 |
| Resaltar: | Gabion Mesh Retaining Wall 80x100mm,2X1X1m Gabion Mesh Retaining Wall,1m Flood Control gabion mesh |
||
| Material | Low carbon steel wire, hot-dip galvanized wire, electro galvanized wire, and PVC coated wire |
|---|---|
| Steel Wire Diameter | 2.7mm |
| Mesh Opening | 80 × 100mm (custom sizes available) |
| Steel Wire Galvanization | Minimum 230g/m² |
| Finishing Options | Hot dipped galvanized or hot dipped galvanized with PVC coating |
| Available Colors | Silver, Dark Green |
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290