|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Trattamento superficiale: | Zincato a caldo | Rivestimento in zinco: | ≥ 240 g/m2 |
|---|---|---|---|
| Misurare: | 2m x 1m x 1m | Applicazione: | controllo dell'erosione, muri di sostegno, paesaggistica |
| Allungamento: | ≥ 10% | Diametro del filo: | 3,0 mm |
| Materiale: | Filo di acciaio zincato | Durabilità: | Di lunga durata |
| Resistenza alla trazione: | 350-500N/mm2 | Dimensione della maglia: | 50 mm x 50 mm |
| Installazione: | Facile e veloce | Connettori: | Anelli a C |
| Metodo di assemblaggio: | rilegatura a spirale | pacchetto: | pallet o sfusi |
| Evidenziare: | cesti di gabion per il controllo dell'erosione,Gabioni a maglia di stabilizzazione della pendenza,cesti di gabion con garanzia |
||
| Dimensione | Diametro del filo | Diaframma | Distanze | Larghezza | Altezza | Mq | Colore | Trattamento superficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 × 80 mm 80 × 100 mm 80 × 110 mm 100 × 120 mm 120 × 150 mm |
2.0-4.0 mm 2.2mm, 2.7mm, 3.0mm, 3.05mm è comune |
1 | 2 metri | 1 m | 0.5m | 7.5m2 | Argioli Oscuro Verde Grigio Nero |
di larghezza uguale o superiore a 15 mm Rivestimento in PVC con rivestimento in PE Galfan |
| 1 | 2 metri | 1 m | 1 m | 11 m2 | ||||
| 2 | 3 metri | 1 m | 0.5m | 10.5m2 | ||||
| 2 | 3 metri | 1 m | 1 m | 16 m2 | ||||
| 3 | 4 metri | 1 m | 0.5m | 14.5m2 | ||||
| 3 | 4 metri | 1 m | 1 m | 21 m2 |
Persona di contatto: Miss. Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290