|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Cage en pierre galvanisée et enduite de PVC de mur de Gabion pour le mur de soutènement de jardin de | Diamètre du fil: | 20,0 mm - 4,0 mm |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Fil de fer galvanisé, fil de fer à faible teneur en carbone, fil de PVC, fil Galfan | Forme du trou: | Hexagonal, double torsion |
| Taille de l'unité de gabion: | 1 × 0,5 × 0,5 m, 2 × 1 × 0,5 m, 3 × 1 × 0,5 m, personnalisé | Application: | Gabions, cages, protection contre les pentes, maille de clôture, maillage de fil de construction |
| Taper: | Fire de fil hexagonal, double torsion | Ouverture: | 60 × 80 mm, 80 × 100 mm, 100 × 120 mm, 120 × 150 mm |
| Traitement de surface: | Galvanisé à chaud, pvccoé, galvanisé + PVC revêtu | Couleur: | vert, noir, |
| Emballage: | Palette, faisceau | Échantillon: | Gratuit |
| Mettre en évidence: | cage en gabions revêtue de PVC galvanisé,cage en pierre avec mur de soutènement de jardin,paroi de gabon de paysage avec revêtement en PVC |
||
Mur de gabions galvanisé et revêtu de PVC pour jardin paysager et mur de soutènement
![]()
Taille courante des paniers de gabions :
| Taille du panier de gabions | Remarques | |||
| Longueur (M) | Largeur (M) | Hauteur (M) | Diaphragme | M³ (m³) |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Autres tailles acceptées sur mesure | ||||
| Taille du matelas de gabions | Remarques | |||
| Longueur (M) | Largeur (M) | Hauteur (M) | Diaphragme | M³ (m³) |
| 1 | 1 | 0.3/0.5 | 0 | 0.3/0.5 |
| 2 | 1 | 0.3/0.5 | 1 | 0.6/1 |
| 3 | 1 | 0.3/0.5 | 2 | 0.9/1.5 |
| 4 | 1 | 0.3/0.5 | 3 | 1.2/2 |
| 5 | 2 | 0.3/0.5 | 4 | 3/5 |
| 6 | 2 | 0.3/0.5 | 5 | 3.6/6 |
| Autres tailles acceptées sur mesure | ||||
Utilisation du produit :
Données techniques des paniers de gabions comme suit :
| Liste des données techniques | ||
| Paramètre | Description | Valeur typique / Plage |
| Matériau | Matériau de base utilisé pour la construction de la maille | Fil HDP/galvanisé, fil PVC |
| Revêtement | Traitement de surface pour une résistance accrue à la corrosion | Galvanisé, Galvanisé HDP, Revêtu de PVC |
| Diamètre du fil | L'épaisseur des fils utilisés dans la maille | Fil de maille : 2.0~3.05mm Fil de lisière : 2.4~4.0mm Fil de ligature : 2.0~2.4mm |
| Taille de l'ouverture de la maille | La taille des ouvertures entre les fils, déterminant la taille des pierres qui peuvent être contenues | 60*80mm, 80*100mm, 100*120mm, 120*150mm |
| Dimensions hors tout | Rouleau de gabions standard et taille de panier de gabions | Largeur du rouleau de gabions : 1~4m Panier de gabions : 1*1*1m, 2*1*1m, 3*1*1m, 4*1*1m, 5*1*1m, 6*1*1m, |
| Durée de vie | Durée de vie prévue dans des conditions d'installation et de maintenance normales | Généralement 6 à 20 ans, dépend de l'environnement. |
Service rentable et professionnel (par un acheteur en gros du Canada)
“En comparant avec plusieurs fournisseurs, ce mur de gabions a le meilleur savoir-faire et un prix raisonnable. L'équipe fournit des conseils d'installation professionnels et des documents d'exportation complets. Fournisseur coopératif à long terme.”
— Eric W., Directeur des achats
emballage et chargement :
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290