|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Action: | avoir un grand stock de matelas Gabion | Résistance à la traction: | GF062 |
|---|---|---|---|
| Personnalisé: | Disponible | Diamètre du fil: | 2,7 mm |
| Zinc: | > 245 g/m2 | Cage: | 1 * 1 * 1M, 2 * 1 * 1M, 3 * 1 * 1M, 4 * 1 * 1M |
| Fil de filetage: | Populaire 2,7 mm | Avantages: | facile installez, long utilisant la vie |
| Saison: | Tous les jours | torsion: | Double torsion |
| Caractéristiques: | Flexible, résistant à la corrosion, facile à installer | Fil de lisière: | 50 ensembles |
| Fil de laçage: | à usage courant 2,2 mm | ||
| Mettre en évidence: | Matraces en gabion galvanisé trempé à chaud,Maillage en fil hexagonal à double tresse,Boîte en gabion pour le contrôle de l'érosion sur les berges des rivières |
||
A chaque saison des pluies, la même crise.Les berges s’effondrent. Les canaux s'envasent. Piliers du pont minés. Des millions d’investissements dans les infrastructures – emportés en quelques heures.
Les murs en béton se fissurent sous le tassement différentiel. Les enrochements sont emportés par un débit élevé.Vous avez besoin d’une solution qui évolue avec la terre et non contre elle.
Matelas Gabion– le système de contrôle de l’érosion de qualité technique auquel font confiance les ingénieurs civils et les agences gouvernementales de toute l’Afrique. Plat, flexible, perméable et construit pour durer.
Nous invitons les partenaires du monde entier à rejoindre notre réseau et à collaborer à la promotion des applications de paniers de gabions pour des projets mondiaux de conservation de l'eau et de protection de l'environnement.
| Tailles de maille (mm) | Dimensions et volumes du panier à gabions | Diamètre du fil |
|---|---|---|
| 60×80 80×100 100×120 |
L(M): 4 | F(M): 2 | D(M): 0,3 | Capacité(m³): 2,4 | Diaphragmes : 3 | Fil de maille : 2,0 mm, 2,2 mm 2,5 mm, 2,7 mm, 3,05 mm 2,0/3,0 mm, 2,2/3,2 mm 2,5/3,5 mm, 2,7/3,7 mm Fil de lisière : 2,5 mm, 2,7 mm 3,2 mm, 3,4 mm, 3,8 mm 2,5/3,5 mm, 2,7/3,7 mm 3,2/4,2 mm, 3,4/4,4 mm Fil de laçage : 2,0 mm, 2,2 mm 2,0/3,0 mm, 2,2/3,2 mm |
| L(M): 6 | F(M): 2 | D(M): 0,3 | Capacité(m³): 3,6 | Diaphragmes : 5 | ||
| L(M): 4 | F(M): 2 | D(M): 0,23 | Capacité(m³): 1,84 | Diaphragmes : 3 | ||
| L(M): 6 | F(M): 2 | D(M): 0,23 | Capacité(m³): 2,76 | Diaphragmes : 5 | ||
| Coutume | Autres spécifications disponibles pour un traitement personnalisé | |
En tant que fabricants professionnels, nous fournissons des solutions de paniers à gabions de haute qualité pour les projets mondiaux de conservation de l'eau et de protection de l'environnement. Nous collaborons avec des ministères du monde entier et avons soutenu de nombreux projets réussis avec des produits fiables.
Personne à contacter: Miss. Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290