|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom_du produit: | Paroi de gabion soudé Fabriqué à partir de fil d'acier recouvert de galfan de 5 mm (alliage Zn-5%Al- | Mot clé: | paroi de gabion |
|---|---|---|---|
| Résistance à la corrosion: | Haut | Revêtement de zinc: | 240g/m2 |
| Taille de panneau: | 2x1x1m | Matériel: | Fil en acier galvanisé |
| Installation: | Facile et rapide | Taille du maillage: | 50x50 mm |
| Finition: | Galvanisé à chaud | Fil de laçage: | 3.4mm |
| Diamètre du fil: | 2,7 mm | Forme d'ouverture: | Hexagonal |
| Résistance à la traction: | 350-550N / mm2 | Application: | contrôle de l'érosion, murs de soutènement, aménagement paysager, etc. |
| Durabilité: | Longue durée | ||
| Mettre en évidence: | Anti Rust Gabion Box,gabion fence wall 1x1x0.5m,garden stone cages |
||
| Material | Galvanized Steel Wire, Galfan Steel Wire/Zinc-5%Aluminum Wire |
|---|---|
| Wire Diameter | 3 mm - 6 mm |
| Aperture | 50×50 mm, 50×100 mm etc |
| Finish | Hot Dipped Galvanized; Heavy Zinc Coating; Galfan Coating; PVC Coated |
| Normal Box Size (cm) | Diaphragms | Capacity (m³) | Mesh Size (mm) |
|---|---|---|---|
| 100×30×30 | None | 0.09 | 50×50 or 100×50 |
| 100×50×30 | None | 0.15 | - |
| 100×100×50 | None | 0.5 | - |
| 100×100×100 | None | 1 | - |
| 150×100×50 | 1 | 0.75 | - |
| 150×100×100 | 1 | 1.5 | - |
| 200×100×50 | 1 | 1 | - |
| 200×100×100 | 1 | 2 | - |
Personne à contacter: Miss. Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290